Thống kê giải đặc biệt

Tuan CNhat Thu2 Thu3 Thu4 Thu5 Thu6 Thu7
28 34679 62659 38840 59411 78662
29 85456 57880 38355 56621 47000 26000 15306
30 87545 01681 09022 49821 35919 85676 33670
31 64268 40273 25525 14819 97354 76902 78285
32 57006 28997 23077 80770 49130 80249 53892
33 61135 45071 77675 12421 77116 07177 60194
34 85091 66945 68250 41034 94127 20534 18222
35 69757 10593 74244 81652 25492 12712 74830
36 68239 27335 35079 72033 70943 29878 89093
37 67137 04493 03460 29231 30217 58686 02401
38 91807 95946 17705 58005 44450 29846 86590
39 75471 47461 36888 77859 63263 43223 92519
40 37606 40750 81036 05683 34147 02109 40205
41 38445 28021 42525 16533 09565 01640 00943
42 26352 56708 20424 99028 07662 40279 99279
Web hosting by Somee.com